
Kolben Mini-Luftkompressor
Grundlegende Informationen zum Kolben-Mini-Luftkompressor
● Typ: Kolben - direkt angetrieben
● Leistung: Energiesparend, geräuscharm
● Fahrmodus: Elektrisch
● Stromquelle: Wechselstrom
● Konfiguration: Stationär
● Material: Aluminium
● Kolbentyp: Geschlossen
● Schmierart: Geschmiert
● Stumm: Nicht stumm schalten
● Angetriebene Methode: Direkt angetrieben:
● Marke: OEM kann zur Verfügung gestellt werden
● Warenzeichen: HighQ
● Spezifikation: CE TÜV
● Herkunft: China
● HS-Code: 8414809090
Parameter & Spezifikation
Modell | Motorleistung (kW / PS) | Zylinder | Abgasvolumen | Arbeitsdruck (MPa) | Abmessung (LxBxH cm) | Gewicht (kg) |
HD0208 / 2 | 0,75 / 1 | 42x1 | 0,1 | 0,7 | 47 x 27 x 47 | 21 |
HD0208 / 3 | 0,75 / 1 | 42x1 | 0,1 | 0,7 | 47 x 27 x 47 | 21 |
HD47L / 1 | 1,5 / 2 | 47x1 | 0,12 | 0,7 | 60x31x58 | 27 |
HD47L / 3 | 1,5 / 2 | 47x1 | 0,12 | 0,7 | 60 x 31 x 58 | 27 |
HD47L / 4 | 1,5 / 2 | 47x1 | 0,12 | 0,7 | 60 x 31 x 58 | 27 |
HD47L / 5 | 1,5 / 2 | 47x1 | 0,12 | 0,7 | 60x31x58 | 27 |
HDW202 / 5 | 1,5 / 2 | 61x1 | 0,196 | 0,7 | 60 x 30 x 59 | 24 |
HD030 / 1 | 1,876 / 3 | 47x1 | 0,12 | 0,7 | 70 x 30 x 58 | 32 |
HD030 / 2 | 2,2 / 3 | 42x2 | 0,2 | 0,7 | 68 x 32 x 62 | 36 |
HD030 / 5 | 1,5 / 2,5 | 47x1 | 0,12 | 0,7 | 80 x 32 x 57 | 37 |
HD020 / 9 | 2,2 / 3 | 55x2 | 0,25 | 0,7 | 66 x 35 x 55 | 36 |
HD030 / 9 | 3,0 / 4 | 65x2 | 0,36 | 0,7 | 58x48x84 | 111 |
Beliebte label: Kolben Mini-Luftkompressor, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, kaufen, made in China
Ein paar
Mini-KompressorkolbenDer nächste streifen
Direkt angetriebener Kolben 1.5KW bis 15KWDas könnte dir auch gefallen
Anfrage senden










