
Kompressorfilter für Schraubenluftverdichter
Mit über 20 Jahren Erfahrung ist HighQ Compressor spezialisiert auf Herstellung und Vermarktung von Kompressor-Filter für Schrauben-Luft-Kompressor, die von hoher Effizienz, geringer Energieverbrauch und lange Lebensdauer ist. Als einer der professionellen Hersteller und Zulieferer in China, begrüßen wir Sie herzlich, um qualitativ hochwertige Ausrüstung in China aus unserer Fabrik zu kaufen.
Mit über 20 Jahren Erfahrung ist HighQ Compressor spezialisiert auf Herstellung und Vermarktung von Qualität Luftkompressoren Teile - Luftfilter, die von hoher Effizienz, geringer Energieverbrauch und lange Lebensdauer ist. Als einer der professionellen Hersteller und Zulieferer in China, begrüßen wir Sie herzlich, um qualitativ hochwertige Ausrüstung in China aus unserer Fabrik zu kaufen.
Basisinformation
Druckbereich: Von 10 bar bis 60bar
Behandlungskapazität: Von 0.4m3 / min bis 360m3 / min
Hochwertiges Filterelement zur Sicherstellung der Filtrationsrate bei niedrigem Druckverlust
Ausgezeichnete Abflusseffizienz mit weniger Luftverlust
Aluminiumkarikatur ist Korrosionsbeständigkeit
Q-Klasse: Filtrat-Verunreinigung 5ppm
P-Klasse: Filtratverunreinigung 0,5ppm
S-Klasse: Filtratverunreinigung 0,01ppm
C-Klasse: Filtratverunreinigung 0,003ppm
Match mit Schraubenkompressor.
Parameter & Spezifikation
Modell | Luftstrom | Schnittstellengewinde | Max. Arbeitsdruck | Gewicht | Dimension (mm) | Filterkartusche, Filterpatrone | |||
m3 / min | CFM | Mpa | KG | EIN | B | C | |||
PAF-004 | 0,4 | 14 | G3 / 4 "~ 1 | 1.6 | 1.1 | 267 | 240 | 89 | 1 × 004 |
PAF-007 | 0,7 | 25 | G3 / 4 "~ 1 | 1.6 | 1.1 | 267 | 240 | 89 | 1 × 007 |
PAF-015 | 1.5 | 53 | G3 / 4 "~ 1 | 1.6 | 1.1 | 267 | 240 | 89 | 1 × 015 |
PAF-024 | 2.4 | 85 | G1 1 1/2 " | 1.6 | 2.2 | 513 | 305 | 109 | 1 × 024 |
PAF-036 | 3.6 | 124 | G1 1 1/2 " | 1.6 | 2.2 | 513 | 305 | 109 | 1 × 035 |
PAF-060 | 6 | 212 | G1 1 1/2 " | 1.6 | 2.7 | 513 | 440 | 109 | 1 × 060 |
PAF-090 | 9 | 318 | G2 2 1/2 " | 1.6 | 8 | 550 | 490 | 150 | 1 × 090 |
PAF-120 | 12 | 424 | G2 2 1/2 " | 1.6 | 16 | 928 | 890 | 150 | 1 × 120 |
PAF-150 | 15 | 530 | G2 2 1/2 " | 1.6 | 16 | 928 | 890 | 150 | 1 × 150 |
PAF-240 | 24 | 848 | PN16D110 | 1.6 | 137 | 1225 | 795 | 275 | 2 × 120 |
PAF-270 | 27 | 954 | PN16D150 | 1.6 | 137 | 1521 | 795 | 275 | 2 × 120 |
PAF-320 | 33 | 1165 | PN16D150 | 1.6 | 137 | 1521 | 870 | 275 | 2 × 120 |
PAF-360 | 36 | 1271 | PN16D150 | 1.6 | 137 | 1521 | 870 | 473 | 3 × 120 |
PAF-450 | 45 | 1590 | PN16D150 | 1.6 | 140 | 1716 | 870 | 473 | 3 × 150 |
PAF-600 | 60 | 2120 | PN16D150 | 1.6 | 184 | 1812 | 1315 | 520 | 4 × 150 |
Klasse
| Klasse | Anwendung | Angebot | Material | Filtrate Verunreinigung | Ölkonstrukt | Max. Druck | Max.Temp. | Druckdifferenz | Druckdifferenz (Max) |
Q-Klasse | Hubkolbenverdichter | Vorfilter | Multi Schichten aus Glasfaser | 5mikron | 5ppm | 16kg / cm² | 65 ℃ | 0,2 | 0,7 kg / cm² |
P-Klasse | Luft schrauben | Vorfilter | Multi Schichten aus Glasfaser | 1,0mikron | 0,5 ppm | 16kg / cm² | 65 ℃ | 0,17 | 0,7 kg / cm³ |
S-Klasse | Allgemeine Luft | Nachfilter | Multi Schichten aus Glasfaser | 0,1mikron | 0,001ppm | 16kg / cm² | 65 ℃ | 0,27 | 0,7 kg / cm² |
C-Klasse | Hoch | Besondere | Aktiviert | 0,003mikron | 0,003ppm | 16kg / cm² | 65 ℃ | 0,07 | 0,7 kg / cm² |
Beliebte label: Kompressor Filter für Schraube Luft Kompressor, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, kaufen, made in China
Der nächste streifen
Luft Kompressor Teile--LufttankDas könnte dir auch gefallen
Anfrage senden










