
Ölfreier Silent-Kolbenkompressor 2PS
. HighQ ist von unseren Kunden und Kollegen als führender Hersteller und Vertreiber von Hochleistungsluftkompressoren für alle Anwendungen anerkannt. Unser Versprechen ist es, unseren Kunden stets Leistung, Zuverlässigkeit und Wert zu bieten. Unser Ziel ist es, die ultimative Vital Air Source bereitzustellen - das Herz eines jeden Luftfederungssystems.
Unsere Fabrik :
Basisinformation
● Modellnummer: V-0.17
● Typ: Kolben - Riemenantrieb
● Leistung: Geräuscharm
● Fahrmodus: Elektrisch
● Stromquelle: Wechselstrom
● Konfiguration: Stationär
● Material: Aluminium
● Kolbentyp: Geschlossen
● Schmierart: Geschmiert
● Stumm: Nicht stumm schalten
● Angetriebene Methode: Riemengetrieben:
● Marke: OEM kann zur Verfügung gestellt werden
● Warenzeichen: HighQ
● Spezifikation: CE TÜV
● Herkunft: China
● HS-Code: 8414809090
Parameter & Spezifikation (Pumpe)
Modell | Motorleistung (kW / PS) | Zylinder (Durchmesser x Stück) | Abgasvolumen m3 / min | Arbeitsdruck (MPa) | U / min | Abmessung (LxBxH cm) | Gewicht (kg) |
HD0208 | 2,2 / 3 | 55x2 | 0,25 | 0,7 | 800 | 27 x 27 x 30 | 20 |
HD2055 | 3/4 | 65x2 | 0,36 | 0,7 | 820 | 29 x 30 x 39 | fünfzehn |
Z-0,036 / 7 | 0,55 / 0,75 | 51x1 | 0,005 | 0,7 | 800 | 23 x 15 x 27 | 8 |
V-0,08 / 7 | 0,75 / 1 | 51x2 | 0,08 | 0,7 | 800 | 95 x 25 x 31 | 18 |
Z-0,10 / 7 | 1,5 / 2 | 55x1 | 0,1 | 0,7 | 800 | 27 x 23 x 34 | 20 |
V-0,12 / 7 | 1,1 / 1,5 | 51x2 | 0,12 | 0,7 | 800 | 35 x 74 x 29,5 | 18 |
V-0,17 / 7 | 1,5 / 2 | 51x2 | 0,17 | 0,7 | 950 | 36 x 25 x 33 | 20 |
V-0,25 / 7 | 2,2 / 3 | 55x2 | 0,25 | 0,7 | 820 | 41 x 27 x 36 | 22 |
W-0,36 / 7 | 3/4 | 65x3 | 0,36 | 0,7 | 800 | 46,5 x 27 x 37 | 28 |
V-0,48 / 7 | 4 / 5.5 | 90x2 | 0,48 | 0,7 | 820 | 53 x 30 x 40 | 54 |
W-0,67 / 7 | 5,5 / 7,5 | 80x3 | 0,57 | 0,7 | 800 | 52 x 43 x 52,5 | 68 |
W-0,9 / 7 | 7,5 / 10 | 90x3 | 0.9 | 0,7 | 800 | 93,5 x 43 x 52,5 | 73 |
W-1.4 / 7 | 11/15 | 100x3 | 1.4 | 0,7 | 780 | 70 x 62 x 55 | 180 |
W-1.8 / 7 | 15/20 | 120 x 3 | 1.8 | 1,25 | 780 | 93 x 55 x 110 | 210 |
V-0,15 / 12,5 | 1,5 / 2 | 65 x 1/51 x 1 | 0,15 | 1,25 | 950 | 96 x 25 x 32 | 20 |
V - 0,20 / 12,5 | 2,2 / 3 | 65 x 1/51 x 1 | 0,2 | 1,25 | 820 | 41 x 27 x 36 | 22 |
W-0,30 / 12,5 | 3/4 | 65 x 2/51 x 1 | 0,3 | 1,25 | 800 | 46,8 x 20 x 38 | 28 |
W-0,53 / 12,5 | 5,5 / 7,5 | 60 x 2/65 x 1 | 0,53 | 1,25 | 860 | 62 x 42 x 52,5 | 68 |
W-0,71 / 12,5 | 7,5 / 10 | 50 x 2/90 x 1 | 0,71 | 1,25 | 800 | 62 x 43 x 52,8 | 73 |
W-1,05 / 12,5 | 11/15 | 100x2 / 90x1 | 1,05 | 1,25 | 780 | 76 x 62 x 88 | 130 |
W-1,50 / 12,5 | 16/20 | 120 x 2/100 x 1 | 1.5 | 1,25 | 780 | 93 x 56 x 90 | 210 |
. Mit einem gut ausgebildeten, motivierten und enthusiastischen Team von Kundendienstmitarbeitern können wir Synergien mit unseren Kunden schaffen, die alle Erwartungen bei weitem übertreffen. Da unsere Mitarbeiter fortlaufend Schulungsprogramme und Bewertungen erhalten, können wir sicherstellen, dass das von uns angebotene Serviceniveau ständig verbessert wird. Diese Verpflichtung gegenüber unseren Mitarbeitern bietet Ihnen als Kunden ein Maß an Service, Kompetenz und Fachwissen, das zum Synonym für den Namen und das Ansehen von HighQ geworden ist .
Beliebte label: Ölfreie Silentkolbenverdichter 2PS, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, kaufen, made in China
Der nächste streifen
Permanentmagnetschraube Luftkompressor50PMDas könnte dir auch gefallen
Anfrage senden










