
Industrielle verdichtete Luft-Schraubenkompressor
Mit über 20 Jahren Erfahrung ist HighQ Kompressor spezialisiert auf Herstellung und Vertrieb von industriellen verdichtete Luft-Schraubenkompressor, die hohe Effizienz, niedriger Energieverbrauch und lange Lebensdauer ist. Als einer der professionelle Hersteller und Lieferanten in China begrüßen wir Sie kaufen hochwertige Ausstattung in China von unserer Fabrik hergestellt.
●Model Nr.: HQ - 7,5 C HQ - 10 C 15 C - HQ HQ - 20 C
●Type: Riemen angetrieben CompactedScrew Kompressor
●Performance: geringer Lärm, sicher, langlebig
●Drive Modus: elektrische
●Power Quelle: Wechselstrom
●Configuration: stationäre
●Material: Gusseisen
●Lubrication Stil: ölfreie, Rotary
●Work Druck: 7-12.5bar
●Export Märkte: Global
●Trademark: HighQ
Spezifikation: CE TÜV UL ISO 9001: 2001
●Origin: China
●HS Code: 8414809090
Produktbeschreibung
Funktionen,
Alles In einer einzigen Schraube Luftkompressor
-Schraube Kompressor + gekühlte Lufttrockner + Windkessel
-5, 5kw bis 15kw
-Geringer Energieverbrauch, niedrige Instandhaltungskosten.
-Einzigartige sichere Einheiten bilden ganze Kompressor mehr Sicherheit, stabiler, damit Lärm, damit Energie verlieren.
-Einfach zu installieren, bedienen, pflegen.
1, Keim Verdichterstufe, Schneider-Controller, CER-Bescheinigung Lufttank
2, haben wir über 20 Jahre Berufserfahrung in der Herstellung von Luft-Kompressor
3, sind die meisten aller Teile von Deutsch auf die hohe Qualität und hohe Leistung versichern importiert.
In vielen Ländern haben wir 4, Agentur, wir begrüßen die Kunden aus aller Welt
5, bieten wir Nutzern optimale Luftzirkulation Systemlösungen während vor dem Verkauf. Verkauf und Service nach dem Verkauf
Technische Spezifikationen | ||||||||||||||||||
| Modell | Mit Riemenantrieb | HQ - 7,5 C | HQ - 10C | HQ - 15C | HQ - 20C | |||||||||||||
Lieferung (FAD) Luft / Betriebsdruck | 0,85 / 7 | 1.3 / 7 | 1.8 / 7 | 2.6 / 7 | ||||||||||||||
0,75 / 8 | 1.2 / 8 | 1.6 / 8 | 2.4 / 8 | |||||||||||||||
0,56 / 10 | 1.0 / 10 | 1.3 / 10 | 2.2 / 10 | |||||||||||||||
0,48 / 13 | 0,8 / 13 | 1.2 / 13 | 1.7 / 13 | |||||||||||||||
Kühlung | Kühlung-Typ | Luftkühlung | ||||||||||||||||
| Temp-Verdichterstufe entladen | Umwelt-Temp + 15oC | |||||||||||||||||
Motor | Nennleistung | KW | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | ||||||||||||
| Isolierungsgrad | IP54 | |||||||||||||||||
| Schutzklasse | F | |||||||||||||||||
| Elektrische Eintrag | V/Hz/Ph | 380V/50Hz/3P, 415V/50Hz/3P, 220V / 60HZ/3P, 460V/60Hz/3P | ||||||||||||||||
| Startmodell | Y-△ Starter | |||||||||||||||||
Einheit | Max. Umgebungstemperatur arbeiten | ℃ | Ambiet Temp + 15℃ | |||||||||||||||
| Geräuschpegel | dB(A) | 62±2 dB(A) | 65±2 dB(A) | |||||||||||||||
| Schmiermittelstand | L | 12 | 14 | |||||||||||||||
| Antriebsmodell | Mit Riemenantrieb | |||||||||||||||||
| Luft-Trockner | Luft Lieferung m3/min | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | |||||||||||||
| Max.Pressure | Standard 10bar, 13 Bars ist auch verfügbar auf Anfrage | |||||||||||||||||
| Luftbehälter | L | 500 | ||||||||||||||||
| Öl-Restwert | PPM | <> | ||||||||||||||||
| Partikuläre Rest- | Μm | <> | ||||||||||||||||
| Länge | CM | 190 | 190 | 190 | 190 | |||||||||||||
| Breite | CM | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||
| Höhe | CM | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||||||||
| Stückgewicht | KG | 420 | 450 | 750 | 780 | |||||||||||||
| Durchmesser | Zoll | ?" | 1 | |||||||||||||||
Mit über 20 Jahren Erfahrung, HighQ Kompressor ist spezialisiert auf Herstellung und Vermarktung von 7.5hp 10hp 15PS 20hp 5.5kw 7.5kw 11kw 15kw Riemenantrieb hochwertige kompakte Industrieluft ölfreien Kompressor, der für hohe Effizienz, niedriger Energieverbrauch ist und lange Lebensdauer. Als einer der professionelle Hersteller und Lieferanten in China begrüßen wir Sie kaufen hochwertige Ausstattung in China von unserer Fabrik hergestellt.
Beliebte label: industrielle verdichtete Luft Schraube Kompressor, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, kaufen, hergestellt in China
Der nächste streifen
Direct DrivenEngine Kolben, Autokolben,Das könnte dir auch gefallen
Anfrage senden










